<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amateur Radio Club Leipzig e.V. &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://arcl.adconsys.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arcl.adconsys.de</link>
	<description>Amateurfunk und Hobbyfunk in Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Repeater auf dem Auersberg</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2012/02/neue-repeater-auf-dem-auersberg/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2012/02/neue-repeater-auf-dem-auersberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amaterufunk]]></category>
		<category><![CDATA[Auersberg]]></category>
		<category><![CDATA[D-Star]]></category>
		<category><![CDATA[DB0ERZ]]></category>
		<category><![CDATA[Erzgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Relais]]></category>
		<category><![CDATA[Repeater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Torsten Schlegel, DL4APJ, berichtetet auf facebook das es im Erzgebirge neues in der Repeaterlandschaft gibt. Speziell die D-Star Freunde wird es freuen. Da das durchaus für Leipziger Funkamateuere erreichbare gegenden sind, oder natürlich für die reisenden OMs und YLs, Gebe ich die Meldung hier mal wieder: von Torsten Schlegel: 31. Januar 21:17 Neue Amateurfunkumsetzer im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img src="http://arcl.adconsys.de/wp-content/uploads/d-star-bl-dathe-candreas-krueger-005.jpg" alt="" title="d-star-bl-dathe-(c)andreas-krueger-005" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-228" />Torsten Schlegel, DL4APJ, berichtetet auf facebook das es im Erzgebirge neues in der Repeaterlandschaft gibt. Speziell die D-Star Freunde wird es freuen. Da das durchaus für Leipziger Funkamateuere erreichbare gegenden sind, oder natürlich für die reisenden OMs und YLs, Gebe ich die Meldung hier mal wieder:</p>
<p>von Torsten Schlegel:<br />
31. Januar 21:17<br />
Neue Amateurfunkumsetzer im Erzgebirge</p>
<p>Es gibt in Kürze mehrere neue Repeater, die auch für (Ost-)Thüringen eine interessante Ergänzung sein könnten: auf dem Auersberg im Erzgebirge (1.019 m über NN) werden ein 70cm-FM-Relais sowie ein 70cm-D-STAR-Relais QRV. Weiterhin wird das 2m-Relais von der Tabakstanne (145,7875 MHz) zum Auersberg umziehen und dort auf 145,725 MHz QRV werden.</p>
<p>Die D-STAR-Technik wurde von Gunnar DG1LZG bereitgestellt und ist das ursprünglich geplante, aber bisher nicht am Fichtelberg QRV gewordene DM0FI. Derzeit befindet sich die Gerätschaft bei Patrick DM8WP, soll aber in den nächsten Wochen auf dem Auersberg QRV werden.</p>
<p>Im Moment läuft zum Testen ein Crossbandrepeater mit ca. 2,5 Watt HF out, die beiden Frequenzen sind 144,675 und 432,625 MHz. Probiert mal, wie es bei euch funktioniert, von meinem QTH aus ist problemloser Funkbetrieb mit jeweils 5 Watt HF auf beiden Bändern möglich.</p>
<p>Weitere Info gibt es auf der Webseite <a href="http://www.db0erz.de/" title="http://www.db0erz.de/">http://www.db0erz.de/</a></p>
<p>73 &#8211; Torsten, DL4APJ</p>
<div class="shr-publisher-224"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2012/02/neue-repeater-auf-dem-auersberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2mW Laser Verbindung über 83km.</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2012/01/2mw-laser-verbindung-ueber-83km/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2012/01/2mw-laser-verbindung-ueber-83km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes Video über eine Lichtsprechverbindung per Laser. Die Distanz betrug 83km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ein schönes Video über eine Lichtsprechverbindung per Laser. Die Distanz betrug 83km.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jhh2mjzhD48" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="shr-publisher-220"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2012/01/2mw-laser-verbindung-ueber-83km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition zur Angleichung des Zugangs zum 50Mhz Band in DL mitzeichnen!</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2011/09/petition-zur-angleichung-des-zugangs-zum-50mhz-band-in-dl-mitzeichnen/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2011/09/petition-zur-angleichung-des-zugangs-zum-50mhz-band-in-dl-mitzeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Mario Theiß, Funkamateur mit dem Rufzeichen DK5VQ, hat am 20. August 2011 eine Online Petition beim deutschen Bundestag eingereicht. Er fordert die &#8220;Angleichung des Zugangs zum 50-MHz-Amateurfunkband an europäische Standards&#8221;. Seiner Meinung nach besteht keine plausible Technische Begründung für die Einschränkungen bei der Nutzung des 6m Bandes in Deutschland. Damit muten diese Einschränkungen wie Willkür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_202" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-202" title="Bundestag Plenarsaaal 2, @wikimedia Benutzer:Qualle" src="http://arcl.adconsys.de/wp-content/uploads/Bonn_Bundestag_Plenarsaal2-k-225x300.jpg" alt="(c)wikimedia Benutzer:Qualle" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Bundestag (c)wikimedia Benutzer:Qualle</p></div>
<p>Mario Theiß, Funkamateur mit dem Rufzeichen DK5VQ, hat am 20. August 2011 eine Online Petition beim deutschen Bundestag eingereicht. Er fordert die &#8220;Angleichung des Zugangs zum 50-MHz-Amateurfunkband an europäische Standards&#8221;. Seiner Meinung nach besteht keine plausible Technische Begründung für die Einschränkungen bei der Nutzung des 6m Bandes in Deutschland. Damit muten diese Einschränkungen wie Willkür an.</p>
<p>&#8220;Der Deutsche Bundestag möge beschließen den Zugang zum 50 MHz Amateurfunkband an europäische Standards anzugleichen. Nahezu allen europäischen Funkamateuren wird im 50 MHz Bereich die Nutzung von Digitalen Betriebsarten wie z.B. JT6M, ISCAT etc. ermöglicht. Diese Betriebsarten gestatten mit wesentlich kleinerer Leistung und Bandbreite eine effektive störungsfreie Kommunikation. Von da her fordere ich, den Zugang zum 50MHz Amateurfunkband europaweit zu harmonisieren.&#8221;</p>
<p>Bis zum 14. 10. 2011 kann jeder im Internet, auf dem Server des deutschen Bundestages, diese Petition <a title="Petition mitzeichenen" href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=19492" target="_blank">mitzeichnen</a>. Ich finde das dies im Interesse jedes Funkamateurs sein muss!</p>
<div class="shr-publisher-196"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2011/09/petition-zur-angleichung-des-zugangs-zum-50mhz-band-in-dl-mitzeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notfunkfrequenzen für Japan freihalten</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2011/03/notfunkfrequenzen-fuer-japan-freihalten/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2011/03/notfunkfrequenzen-fuer-japan-freihalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Das Erdbeben in und seine Folgen erschüttert die ganze Welt. Keiner weis im Moment was noch in den angeschlagenen Atommeilern passieren kann. Wir sind in Gedanken bei den Menschen in Japan. Toru, JG1EIQ hat folgende Message zur Frequenzbelegung von Notfunk Aktivitäten übermittelt. Bitte haltet diese Frequenzen frei um Hilfs und Rettungarbeiten nicht zu behindern. I.C.P.O. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://arcl.adconsys.de/wp-content/uploads/japan-the-earthquake.jpg"><img src="http://arcl.adconsys.de/wp-content/uploads/japan-the-earthquake-300x300.jpg" alt="" title="Japan Erdbeben" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-189" /></a><br />
Das Erdbeben in und seine Folgen erschüttert die ganze Welt. Keiner weis im Moment was noch in den angeschlagenen Atommeilern passieren kann. Wir sind in Gedanken bei den Menschen in Japan.</p>
<p>Toru, JG1EIQ hat folgende Message zur Frequenzbelegung von Notfunk Aktivitäten übermittelt. Bitte haltet diese Frequenzen frei um Hilfs und Rettungarbeiten nicht zu behindern.</p>
<p></p>
<p>I.C.P.O. (Islands, Castles &#038; Portable Operations) UPDATE -<br />
===========================================<br />
Message from Toru, JG1EIQ</p>
<p>Following freq’s are assigned for emergency QSO. Please be clear. Thank you for your kind help!</p>
<p>Ops JARL &#038; volunteers &#8211; 3520 to 3530, 7025 to 7035, 14090 to 14110, 21190 to 21200, 28190 to 28210, 50100, 51000, 14100, 14500, 430100, 433000 kHz.</p>
<p>DXped Ops &#8211; Please kindly consider QSX freq &#038; RTTY freq.<br />
*******************************************</p>
<p>Grafik: <a href="http://www.flickr.com/photos/7x/">Flickr: Abx7xy &#8211; Ahmed M</a></p>
<div class="shr-publisher-188"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2011/03/notfunkfrequenzen-fuer-japan-freihalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leipzig und Halle aus dem All</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2011/02/leipzig-und-halle-aus-dem-all/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2011/02/leipzig-und-halle-aus-dem-all/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk aus dem All]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foto aus dem All]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Die ISS ist für uns Funkamateure ja immer interessant. Dort oben kreist einige Amateurfunktechnik um Die Erde und wenn man Glück hat kann man auch bei einem Überflug einen der Amateurfunker an Bord erreichen. Damit man mal sehen kann wie die Astronauten dann in Ihrer Freizeit auf uns herabblicken sollte man mal in den Fotostream [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Die ISS ist für uns Funkamateure ja immer interessant. Dort oben kreist einige Amateurfunktechnik um Die Erde und wenn man Glück hat kann man auch bei einem Überflug einen der Amateurfunker an Bord erreichen. Damit man mal sehen kann wie die Astronauten dann in Ihrer Freizeit auf uns herabblicken sollte man mal in den <a href="http://www.flickr.com/photos/magisstra/with/5363767722/">Fotostream von Paolo Nespoli auf Flickr</a> schauen. Er ist an Bord der ISS und stellt die Fotos die er von der Erde macht auf Flickr Online. Und wir, im Großraum Halle Leipzig, haben Glück. Unsere Gegend ist auf einer Aufnahme sehr gut zu sehen. Der Blickfang ist natürlich der Flughafen genau zwischen Halle und Leipzig.<br />
Aber auch die Bilder von anderen Gegenden und Städten der Erde sind sehr interessant. Schaut mal rein!</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/magisstra/5363767722/" title="Leipzig, Germany von magisstra bei Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5043/5363767722_c7de209fbf.jpg" width="500" height="332" alt="Leipzig, Germany" /></a></p>
<p>Foto Credit: ESA/NASA</p>
<p>Paolo kann man auch bei Twitter verfolgen: <a href="http://www.twitter.com/astro_paolo">@astro_paolo</a></p>
<p>73 de DJ1KI<br />
Andreas</p>
<div class="shr-publisher-180"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2011/02/leipzig-und-halle-aus-dem-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues 2m Relais – DM0SAX – in Leipzig QRV</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2010/11/neues-2m-relais-dm0sax-in-leipzig-qrv/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2010/11/neues-2m-relais-dm0sax-in-leipzig-qrv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2m Relais]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[DM0SAX]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Völkerschlachtdenkmal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mitte November 2010 ist ein neues 2m Amateurfunk Relais in Leipzig QRV. Es meldet sich mit der Kennung DM0SAX als &#8220;Testrelais&#8221; auf der Frequenz 145,6625. Diese liegt im 12,5 kHz Raster. Bisher bekannt ist das der Relaisstandort sich auf dem Völkerschlachtdenkmal befindet. Genaueres zu Antennen, Reichweiten und die Planung für das Relais ist leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img src="http://arcl.adconsys.de/wp-content/uploads/voelkerschlachtdenkmal-DM0SAX-240x300.jpg" alt="" title="Standort von DM0SAX" width="240" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-162" /><br />
Seit Mitte November 2010 ist ein neues 2m Amateurfunk Relais in Leipzig QRV. Es meldet sich mit der Kennung DM0SAX als &#8220;Testrelais&#8221; auf der Frequenz 145,6625. Diese liegt im 12,5 kHz Raster.<br />
Bisher bekannt ist das der Relaisstandort sich auf dem Völkerschlachtdenkmal befindet. Genaueres zu Antennen, Reichweiten und die Planung für das Relais ist leider noch nicht bekannt.</p>
<p>Verantwortlich sind aber augenscheinlich Rocco, DL1XM und Gunnar, DG1LZG. Den beiden schon mal vielen Dank für ihr Engagement! Ein exponiertes 2m Relais in Leipzig ist eine gute Sache. Und die ersten Tests lassen auf eine gute Leistung hoffen.</p>
<p>73! de Andreas<br />
DJ1KI</p>
<div class="shr-publisher-161"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2010/11/neues-2m-relais-dm0sax-in-leipzig-qrv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streetview zeigt Funkamateur</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2010/11/google-streetview-zeigt-funkamateur/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2010/11/google-streetview-zeigt-funkamateur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunker]]></category>
		<category><![CDATA[Funkamateur]]></category>
		<category><![CDATA[Google Streetview]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ein OM wurde in Frankreich vom Google Street View Fahrzeug beim Funkbetrieb in den italienischen Alpen &#8220;erwischt&#8221;. Deutlich lässt sich eine Funkstation am Campingtisch und eine Antenne am Fiberglasmast erkennen. Derzeit ist nicht bekannt wer der verewigte Funkamateur ist. Link zum Bild bei Google Street View. 73! de Andreas DJ1KI Foto: Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://j.mp/eICLA9 "><img src="http://arcl.adconsys.de/wp-content/uploads/google-funkamateur-300x235.jpg" alt="" title="Funkamateur bei Streetview" width="300" height="235" class="alignleft size-medium wp-image-155" /></a><br />
Ein OM wurde in Frankreich vom Google Street View Fahrzeug beim Funkbetrieb in den italienischen Alpen &#8220;erwischt&#8221;. Deutlich lässt sich eine Funkstation am Campingtisch und eine Antenne am Fiberglasmast erkennen. Derzeit ist nicht bekannt wer der verewigte Funkamateur ist. <a href="http://j.mp/eICLA9 ">Link zum Bild bei Google Street View.</a></p>
<p>73! de Andreas<br />
DJ1KI</p>
<p>Foto: Google</p>
<div class="shr-publisher-140"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2010/11/google-streetview-zeigt-funkamateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARCL Weihnachstfeier 2010</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2010/11/arcl-weihnachstfeier-2010/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2010/11/arcl-weihnachstfeier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Vereinsmitglieder, Am 24.11.2010 um 18:00 Uhr veranstaltet der ARCL gemeinsamen mit dem OV S37 und den auch eingeladenen Leipziger Ortsverbänden S30 und S31 die jährliche Weihnachtsfeier. Nähere Informationen im PDF File oder auf der Seite &#8220;Neues im Verein&#8221; rechts im Menue. Einladung zur ARCL Weinachtsfeier 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Liebe Vereinsmitglieder,<br />
Am 24.11.2010 um 18:00 Uhr veranstaltet der ARCL gemeinsamen mit dem OV S37 und den auch eingeladenen Leipziger Ortsverbänden S30 und S31 die jährliche Weihnachtsfeier. Nähere Informationen im PDF File oder auf der Seite &#8220;Neues im Verein&#8221; rechts im Menue.</p>
<p><a href='http://arcl.adconsys.de/wp-content/uploads/ARCL-Weinacht-2010.pdf'>Einladung zur ARCL Weinachtsfeier 2010</a></p>
<div class="shr-publisher-146"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2010/11/arcl-weihnachstfeier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateurfunk Video</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2010/11/amateurfunk-video/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2010/11/amateurfunk-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfunk Video Image DARC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde das ist ein sehr gelunges Image Video für den Amateurfunk. Produziert für den DARC im Jahre 2006. Es ist aber immer noch aktuell und bringt gut rüber warum Amateurfunk auch heute noch ein schönes Hobby ist. Link: 73! de DJ1KI Viele Grüße Andreas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ich finde das ist ein sehr gelunges Image Video für den Amateurfunk. Produziert für den DARC im Jahre 2006. Es ist aber immer noch aktuell und bringt gut rüber warum Amateurfunk auch heute noch ein schönes Hobby ist.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://de.sevenload.com/pl/mi9MtdU/500x408"></script>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/videos/mi9MtdU-Amateurfunk"><img src="http://static.sevenload.net/img/sevenload.png" width="66" height="10" alt="Amateurfunk" /></a></p>
<p>73! de DJ1KI</p>
<p>Viele Grüße<br />
Andreas</p>
<div class="shr-publisher-137"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2010/11/amateurfunk-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB0SML mit neuer Technik on Air!</title>
		<link>http://arcl.adconsys.de/2010/10/db0sml-mit-neuer-technik-on-air/</link>
		<comments>http://arcl.adconsys.de/2010/10/db0sml-mit-neuer-technik-on-air/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas DJ1KI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcl.adconsys.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern Abend (11.10.2010) ist das 70cm Relais DB0SML in Leipzig wieder QRV. Neue Technik von Bosch und eine neue Antenne haben die Probleme der Vergangenheit beseitigt. Erste Tests liefen zufriedenstellend und alle Tester äusserten ihre Begeisterung. Willi (DC6WP), Lutz (DO1WL), Marco (DO7NE), Andreas (DJ1KI) und YL waren zumindest mit guten Ratschlägen vor Ort und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_130" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://arcl.adconsys.de/wp-content/uploads/willi-vor-db0sml-300x199.jpg" alt="" title="willi-vor-db0sml" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-130" /><p class="wp-caption-text">Willi, DC6WP vor DB0SML</p></div>
<p>Seit gestern Abend (11.10.2010) ist das 70cm Relais DB0SML in Leipzig wieder QRV. Neue Technik von Bosch und eine neue Antenne haben die Probleme der Vergangenheit beseitigt. Erste Tests liefen zufriedenstellend und alle Tester äusserten ihre Begeisterung.</p>
<p>Willi (DC6WP), Lutz (DO1WL), Marco (DO7NE), Andreas (DJ1KI) und YL waren zumindest mit guten Ratschlägen vor Ort und haben das Relais in Betrieb genommen. Wir glaubten erst nur an einen Teilerfolg, da der 1750Hz Tonrufauswerter nicht funktionierte und sich damit das Relais nicht öffnen lies. Ein &#8220;Workaround&#8221; half über den ersten Schreck hinweg und es bestand noch eine geringe Hoffnung das das Gerät bei Betriebstemperatur normal arbeitet. Wir wurden nicht enttäuscht! Nach einer halben Stunde funktionierte das Öffnen des Relais einwandfrei!</p>
<p>Wir bitten um Empfangsberichte und Meldungen bei Problemen mit DB0SML.<br />
Die Echolinkstelle Leipzig, DB0SML ist auf 439,275 MHz aktiv.</p>
<div class="shr-publisher-129"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arcl.adconsys.de/2010/10/db0sml-mit-neuer-technik-on-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

